Dešifrovanie Magny Germánie (Najstaršia mapa strednej Európy a Slovenska)
Kód: 0389926Doručenie zdarma
Pri nákupe nad 39€ v rámci Slovenska
Online podpora 8:00 - 16:00
Ak máte otázky, alebo problémy kontaktujte nás
Vrátenie tovaru
Tovar môžete vrátiť do 14 dní
Podrobný popis
Trenčín je výnimočným mestom. V strednej Európe (východne od Rýna a severne od Dunaja) sa druhé také nenájde. Poznáme jeho najstaršiu zmienku už z 2. storočia nášho letopočtu, kedy tu (ako v meste Laugaríciu) zimovali rímske jednotky pod velením Marca Valeria Maximiana. Ostatné stredoeurópske mestá majú najstaršie zmienky až z raného stredoveku, teda z obdobia o 500 až 1000 rokov neskôr. V strednom a východnom Nemecku sú najstaršie mestá: Würzburg (704), Arnstadt (704), Mühlberg (704) a Großmonra (704). Na Slovensku: Nitra (828), Bratislava (907). V Čechách a v Poľsku Praha (965) a Krakov (965). Ostatné mestá (až na Trenčín) sú ešte mladšie. Bolo by pekné, hovorí si človek, keď sa díva v Trenčíne na hradnú skalu s nápisom Laugarício, keby aj iné mestá v strednej Európe mali to šťastie a dali by sa datovať do takto dávnej doby... Nie je to nemožné a historická veda to dobre vie. Zachovala sa jedna stará antická mapa – Ptolemaiova mapa strednej Európy, nazývaná aj Magna Germánia, a na tejto mape je okrem Leucarista – Laugarícia, teda Trenčína, vyznačených ďalších 94 stredoeurópskych miest aj s ich antickými názvami: Leucaristus, Arsonium, Calisia, Setidava... Kde sú tieto staré mestá? O tom, čo je to Ptolemaiova mapa, ako prebiehalo hľadanie týchto miest, prečo sa skončilo neúspešne a autorovu novú metódu hľadania týchto starých miest predkladáme na ďalších stranách tejto publikácie.Číslo vydania | 1 |
Jazyky | slovenský |
Počet strán | 142 |
Dátum uvedenia titulu | 2017-08-07 |
Rozmery | 210x148x7 |
Hmotnosť | 274g |
Typ | Paperback |
Dodatočné parametre
Kategória: | Dejiny |
---|---|
Hmotnosť: | 0.27 kg |
Autor: | Kukuča Jaroslav |
Autor: | Kukuča Jaroslav |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár